| Наименование | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, длина | B, ширина | H, высота | Бетон,м3 | Сталь, кг | ||||||
| Дорожная плита 1П18.15-10 | 1780 | 1480 | 170 | B- | - | - | 1,03 | ГОСТ 21924.0-84 | 9 300 | Купить |
| Дорожная плита 1П18.15-30 | 1780 | 1480 | 170 | B- | - | - | 1,03 | ГОСТ 21924.0-84 | 10 400 | Купить |
| Дорожная плита 1П18.18-10 | 1780 | 1750 | 170 | B- | - | - | 1,2 | ГОСТ 21924.0-84 | 10 500 | Купить |
| Дорожная плита 1П18.18-30 | 1780 | 1750 | 170 | B- | - | - | 1,2 | ГОСТ 21924.0-84 | 12 000 | Купить |
| Дорожная плита 1П30.15-10 | 2980 | 1480 | 180 | B22.5 | 0,8 | 38,92 | 2 | КЖИО 031013 ТУ 34.22.10638-91 | 11 100 | Купить |
| Дорожная плита 1П30.15-30 | 2980 | 1480 | 170 | B- | - | - | 1,8 | ГОСТ 21924.0-84 | 12 600 | Купить |
| Дорожная плита 1П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | B- | - | - | 2,2 | ГОСТ 21924.0-84 | 12 100 | Купить |
| Дорожная плита 1П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | B- | - | - | 2,2 | ГОСТ 21924.0-84 | 13 700 | Купить |
| Дорожная плита 1П60.18-30AIV | 6000 | 1750 | 140 | B30 | 1.46 | 120.8 | 3.65 | ГОСТ 21924-84 |
Договор- ная |
Купить |